
DWIN présente de nouveaux formats de Smart Displays - Afficheurs
DWIN lance une large gamme de Smart Displays dans divers formats et formes
DWIN a lancé une nouvelle gamme de produits d’affichage comprenant des formats ronds de 1,6 pouce, ronds de 2,1 pouces, rectangulaires de 3,7 pouces (barre) et carrés de 4,0 pouces. Ces Smart Displays se distinguent par leurs formes variées et leurs technologies intégrées, telles que COF (Chip-on-Flex), encodeur rotatif et COB (Chip-on-Board).
Écran 1,6 pouce
- Écran rond avec une résolution de 400*400, image détaillée et riche en nuances
- Écran tactile capacitif rond entièrement laminé
- Structure COF
Écran 2,1 pouces
- Écran rond avec une résolution de 480*480, image détaillée et riche en nuances
- Équipé d’un encodeur magnétique de haute précision pour le contrôle par rotation et pression
- Durée de vie minimale de 30 000 rotations
- Écran tactile capacitif rond entièrement laminé
- Cadre métallique argenté avec écran en verre noir
Écran 3,7 pouces
- Écran en format barre, résolution de 960*240, image nette avec affichage clair de petits caractères
- Écran tactile capacitif, entièrement laminé
Écran 4,0 pouces
- Écran carré avec une résolution de 720*720, image détaillée
- Écran tactile capacitif, entièrement laminé
- Structure COF
La gamme complète se compose des modèles suivants :
Taille (Pouces) | Résolutionn | Structure | Référence Produit | Type de Tactile |
1,28 | 240*240 | Écran rotatif | DMG24240C013_13WN | Sans tactile |
1,54 | 240*240 | DMG24240C015_13WN | Sans tactile | |
2,1 | 480*480 | DMG48480C021_13WTC | Écran tactile capacitif noir | |
1,6 | 400*400 | Rond COF | DMG40400F016_06WN | Sans tactile |
DMMG40400F016_06WTC | Tactile capacitif noir | |||
DMMG40400F016_06WTCZ01 | Tactile capacitif blanc | |||
DMMG40400F016_06WTCZ02 | Tactile capacitif intégré | |||
2,1 | 480*480 | DMG48480F021_01WN | Sans tactile | |
DMG48480F021_01WTC | Tactile capacitif noir | |||
DMG48480F021_01WTCZ01 | Tactile capacitif blanc | |||
DMG48480F021_01WTCZ02 | Tactile capacitif intégré | |||
4 | 720*720 | Carré COF | DMG72720F040_01WN | Sans tactile |
DMG72720F040_01WTC | Tactile capacitif noir | |||
DMG72720F040_01WTCZ01 | Tactile capacitif blanc | |||
DMMG72720F040_WTCZ02 | Tactile capacitif intégré | |||
1,3 | 240*240 | Rond COB | DMG24240C013_03WN | Sans tactile |
DMG24240C013_03WTC | Tactile capacitif noir | |||
1,6 | 400*400 | DMG40400C016_03WN | Sans tactile | |
DMG40400C016_03WTC | Tactile capacitif noir | |||
2,1 | 480*480 | DMG48480C02103_WN | Sans tactile | |
DMG48480C021_03WTC | Tactile capacitif noir | |||
2,8 | 480*480 | DMG48480C028_03WN | Sans tactile | |
DMG48480C028_03WTC | Tactile capacitif noir | |||
3,7 | 960*240 | Barre COB | DMG96240C037_03WN | Sans tactile |
DMG96240C037_03WTR | Écran tactile résistif |
COB : Chip-on-Board; COF : Chip-on-Flex; Écran rotatif : combinaison d’un écran LCD rond avec encodeur rotatif à bouton-poussoir